summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cryptography/images/lecture9/gamma.pdf
blob: af5528a81bb6f233b918aafed354e6b0c5011d58 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
%PDF-1.7

1 0 obj
  << >>
endobj

2 0 obj
  << /Length 3 0 R >>
stream
/DeviceRGB CS
/DeviceRGB cs
q
20.000000 100.000000 m
120.000000 100.000000 l
120.000000 0.000000 l
20.000000 0.000000 l
20.000000 100.000000 l
h
W*
n
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 20.000000 0.000000 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
0.000000 100.000000 m
0.000000 101.199997 l
-1.200000 101.199997 l
-1.200000 100.000000 l
0.000000 100.000000 l
h
100.000000 100.000000 m
101.199997 100.000000 l
101.199997 101.199997 l
100.000000 101.199997 l
100.000000 100.000000 l
h
100.000000 0.000000 m
100.000000 -1.199997 l
101.199997 -1.199997 l
101.199997 0.000000 l
100.000000 0.000000 l
h
0.000000 0.000000 m
-1.200000 0.000000 l
-1.200000 -1.199997 l
0.000000 -1.199997 l
0.000000 0.000000 l
h
0.000000 98.800003 m
100.000000 98.800003 l
100.000000 101.199997 l
0.000000 101.199997 l
0.000000 98.800003 l
h
98.800003 100.000000 m
98.800003 0.000000 l
101.199997 0.000000 l
101.199997 100.000000 l
98.800003 100.000000 l
h
100.000000 1.199997 m
0.000000 1.199997 l
0.000000 -1.199997 l
100.000000 -1.199997 l
100.000000 1.199997 l
h
1.200000 0.000000 m
1.200000 100.000000 l
-1.200000 100.000000 l
-1.200000 0.000000 l
1.200000 0.000000 l
h
f
n
Q
Q
q
0.000000 -1.000000 1.000000 0.000000 -24.548813 92.000000 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
31.353554 31.195259 m
31.548815 31.390522 31.548815 31.707104 31.353554 31.902367 c
28.171574 35.084347 l
27.976311 35.279610 27.659729 35.279610 27.464466 35.084347 c
27.269203 34.889084 27.269203 34.572502 27.464466 34.377239 c
30.292892 31.548813 l
27.464466 28.720387 l
27.269203 28.525124 27.269203 28.208542 27.464466 28.013279 c
27.659729 27.818016 27.976311 27.818016 28.171574 28.013279 c
31.353554 31.195259 l
h
0.000000 31.048813 m
31.000000 31.048813 l
31.000000 32.048813 l
0.000000 32.048813 l
0.000000 31.048813 l
h
f
n
Q
q
0.000000 -1.000000 1.000000 0.000000 38.451187 92.000000 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
31.353554 31.195259 m
31.548815 31.390522 31.548815 31.707104 31.353554 31.902367 c
28.171574 35.084347 l
27.976311 35.279610 27.659729 35.279610 27.464466 35.084347 c
27.269203 34.889084 27.269203 34.572502 27.464466 34.377239 c
30.292892 31.548813 l
27.464466 28.720387 l
27.269203 28.525124 27.269203 28.208542 27.464466 28.013279 c
27.659729 27.818016 27.976311 27.818016 28.171574 28.013279 c
31.353554 31.195259 l
h
0.000000 31.048813 m
31.000000 31.048813 l
31.000000 32.048813 l
0.000000 32.048813 l
0.000000 31.048813 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 16.000000 103.538422 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
43.353554 7.108025 m
43.548817 7.303287 43.548817 7.619870 43.353554 7.815132 c
40.171574 10.997112 l
39.976311 11.192374 39.659729 11.192374 39.464466 10.997112 c
39.269203 10.801850 39.269203 10.485268 39.464466 10.290006 c
42.292892 7.461578 l
39.464466 4.633151 l
39.269203 4.437889 39.269203 4.121306 39.464466 3.926044 c
39.659729 3.730782 39.976311 3.730782 40.171574 3.926044 c
43.353554 7.108025 l
h
0.000000 6.961578 m
43.000000 6.961578 l
43.000000 7.961578 l
0.000000 7.961578 l
0.000000 6.961578 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 25.000000 43.538422 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
34.353554 7.108025 m
34.548817 7.303287 34.548817 7.619870 34.353554 7.815132 c
31.171574 10.997112 l
30.976311 11.192374 30.659729 11.192374 30.464466 10.997112 c
30.269203 10.801850 30.269203 10.485268 30.464466 10.290006 c
33.292892 7.461578 l
30.464466 4.633151 l
30.269203 4.437889 30.269203 4.121306 30.464466 3.926044 c
30.659729 3.730782 30.976311 3.730782 31.171574 3.926044 c
34.353554 7.108025 l
h
0.000000 6.961578 m
34.000000 6.961578 l
34.000000 7.961578 l
0.000000 7.961578 l
0.000000 6.961578 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 63.000000 46.876381 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
4.701251 2.323609 m
4.611188 2.017397 4.611188 1.981373 4.359013 1.639136 c
3.962740 1.134787 3.170191 0.360252 2.323606 0.360252 c
1.585096 0.360252 1.170810 1.026713 1.170810 2.089447 c
1.170810 3.080132 1.729195 5.097527 2.071432 5.854050 c
2.683856 7.114922 3.530441 7.763370 4.232926 7.763370 c
5.421748 7.763370 5.655911 6.286349 5.655911 6.142250 c
5.655911 6.124236 5.601873 5.890074 5.583860 5.854050 c
4.701251 2.323609 l
h
5.854047 6.934797 m
5.655911 7.403121 5.169574 8.123619 4.232926 8.123619 c
2.197519 8.123619 0.000000 5.493801 0.000000 2.827958 c
0.000000 1.044725 1.044721 0.000002 2.269569 0.000002 c
3.260254 0.000002 4.106839 0.774539 4.611188 1.368949 c
4.791312 0.306214 5.637897 0.000002 6.178270 0.000002 c
6.718644 0.000002 7.150943 0.324226 7.475167 0.972675 c
7.763367 1.585099 8.015542 2.683857 8.015542 2.755908 c
8.015542 2.845970 7.943492 2.918021 7.835418 2.918021 c
7.673305 2.918021 7.655293 2.827958 7.583243 2.557771 c
7.313056 1.495036 6.970820 0.360252 6.232309 0.360252 c
5.709948 0.360252 5.673923 0.828575 5.673923 1.188824 c
5.673923 1.603110 5.727960 1.801248 5.890072 2.503734 c
6.016160 2.954045 6.106222 3.350319 6.250321 3.872679 c
6.916781 6.574549 7.078895 7.222997 7.078895 7.331071 c
7.078895 7.583245 6.880757 7.781383 6.610570 7.781383 c
6.034172 7.781383 5.890072 7.150947 5.854047 6.934797 c
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 72.222351 44.234573 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
2.821952 8.093592 m
2.833960 8.117609 2.869985 8.273717 2.869985 8.285725 c
2.869985 8.345767 2.821952 8.453842 2.677852 8.453842 c
2.629819 8.453842 2.257561 8.417816 1.981371 8.393800 c
1.308906 8.345767 l
1.044723 8.321751 0.924640 8.309741 0.924640 8.093592 c
0.924640 7.925477 1.092757 7.925477 1.236856 7.925477 c
1.813254 7.925477 1.813254 7.853426 1.813254 7.745351 c
1.813254 7.709327 1.813254 7.685311 1.753213 7.469162 c
0.048034 0.636437 l
0.000000 0.456312 0.000000 0.384262 0.000000 0.372254 c
0.000000 0.168113 0.168117 -0.000003 0.396274 -0.000003 c
0.804557 -0.000003 0.900624 0.384262 0.948656 0.552379 c
1.068739 1.056728 1.380955 2.329608 1.513048 2.833956 c
2.173504 2.761907 2.978059 2.533750 2.978059 1.849275 c
2.978059 1.789235 2.978059 1.729193 2.954043 1.609110 c
2.918019 1.453001 2.894001 1.284886 2.894001 1.224844 c
2.894001 0.516355 3.422366 -0.000003 4.118849 -0.000003 c
4.623198 -0.000003 4.935412 0.372253 5.091521 0.600411 c
5.379721 1.044720 5.571853 1.765217 5.571853 1.837267 c
5.571853 1.957350 5.475786 1.993375 5.391729 1.993375 c
5.247628 1.993375 5.223612 1.921325 5.175580 1.705176 c
5.019471 1.140786 4.707255 0.336229 4.142865 0.336229 c
3.830649 0.336229 3.758599 0.600411 3.758599 0.924637 c
3.758599 1.080744 3.770609 1.224844 3.830649 1.501035 c
3.842657 1.549067 3.890691 1.741200 3.890691 1.873291 c
3.890691 2.857973 2.653835 3.074123 2.041411 3.158180 c
2.485720 3.422363 2.894001 3.830646 3.038102 3.986753 c
3.698558 4.635201 4.238932 5.079508 4.815330 5.079508 c
4.971438 5.079508 5.115538 5.043484 5.211605 4.923401 c
4.563156 4.839343 4.563156 4.274953 4.563156 4.262945 c
4.563156 3.998762 4.767297 3.818637 5.031479 3.818637 c
5.355703 3.818637 5.715953 4.082820 5.715953 4.575161 c
5.715953 4.983442 5.427754 5.415740 4.827338 5.415740 c
4.130857 5.415740 3.506425 4.887375 2.821952 4.202902 c
2.125470 3.518430 1.825262 3.386338 1.633130 3.302280 c
2.821952 8.093592 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 0.000000 46.876381 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
4.701251 2.323609 m
4.611188 2.017397 4.611188 1.981373 4.359013 1.639136 c
3.962740 1.134787 3.170191 0.360252 2.323606 0.360252 c
1.585096 0.360252 1.170810 1.026713 1.170810 2.089447 c
1.170810 3.080132 1.729195 5.097527 2.071432 5.854050 c
2.683856 7.114922 3.530441 7.763370 4.232926 7.763370 c
5.421748 7.763370 5.655911 6.286349 5.655911 6.142250 c
5.655911 6.124236 5.601873 5.890074 5.583860 5.854050 c
4.701251 2.323609 l
h
5.854047 6.934797 m
5.655911 7.403121 5.169574 8.123619 4.232926 8.123619 c
2.197519 8.123619 0.000000 5.493801 0.000000 2.827958 c
0.000000 1.044725 1.044721 0.000002 2.269569 0.000002 c
3.260254 0.000002 4.106839 0.774539 4.611188 1.368949 c
4.791312 0.306214 5.637897 0.000002 6.178270 0.000002 c
6.718644 0.000002 7.150943 0.324226 7.475167 0.972675 c
7.763367 1.585099 8.015542 2.683857 8.015542 2.755908 c
8.015542 2.845970 7.943492 2.918021 7.835418 2.918021 c
7.673305 2.918021 7.655293 2.827958 7.583243 2.557771 c
7.313056 1.495036 6.970820 0.360252 6.232309 0.360252 c
5.709948 0.360252 5.673923 0.828575 5.673923 1.188824 c
5.673923 1.603110 5.727960 1.801248 5.890072 2.503734 c
6.016160 2.954045 6.106222 3.350319 6.250321 3.872679 c
6.916781 6.574549 7.078895 7.222997 7.078895 7.331071 c
7.078895 7.583245 6.880757 7.781383 6.610570 7.781383 c
6.034172 7.781383 5.890072 7.150947 5.854047 6.934797 c
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 8.369751 41.904961 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
5.127545 9.942878 m
5.127545 10.171035 4.947422 10.399193 4.659222 10.399193 c
4.298974 10.399193 3.986758 10.062961 3.986758 9.750745 c
3.986758 9.522587 4.166881 9.294429 4.455081 9.294429 c
4.815330 9.294429 5.127545 9.630662 5.127545 9.942878 c
h
2.617811 1.849280 m
2.437686 1.116775 1.849280 0.336234 1.116773 0.336234 c
0.924640 0.336234 0.744515 0.384269 0.720499 0.396277 c
1.092757 0.576402 1.140789 0.900626 1.140789 1.008701 c
1.140789 1.296899 0.924640 1.453008 0.672466 1.453008 c
0.324224 1.453008 0.000000 1.152800 0.000000 0.756525 c
0.000000 0.300210 0.444308 0.000002 1.128781 0.000002 c
1.861288 0.000002 3.182200 0.456318 3.542449 1.897315 c
4.623198 6.196287 l
4.659222 6.340386 4.683239 6.436453 4.683239 6.616578 c
4.683239 7.277034 4.154873 7.745357 3.458392 7.745357 c
2.185512 7.745357 1.440997 6.064196 1.440997 5.908087 c
1.440997 5.800013 1.525056 5.751980 1.621122 5.751980 c
1.753213 5.751980 1.765221 5.788004 1.849280 5.968129 c
2.209528 6.796702 2.821952 7.409125 3.422366 7.409125 c
3.674541 7.409125 3.818641 7.241010 3.818641 6.844735 c
3.818641 6.676619 3.782616 6.508503 3.746590 6.340386 c
2.617811 1.849280 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 63.000000 106.876389 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
4.701251 2.323602 m
4.611188 2.017390 4.611188 1.981365 4.359013 1.639129 c
3.962740 1.134779 3.170191 0.360245 2.323606 0.360245 c
1.585096 0.360245 1.170810 1.026705 1.170810 2.089440 c
1.170810 3.080124 1.729195 5.097519 2.071432 5.854042 c
2.683856 7.114914 3.530441 7.763362 4.232926 7.763362 c
5.421748 7.763362 5.655911 6.286341 5.655911 6.142242 c
5.655911 6.124228 5.601873 5.890067 5.583860 5.854042 c
4.701251 2.323602 l
h
5.854047 6.934790 m
5.655911 7.403113 5.169574 8.123611 4.232926 8.123611 c
2.197519 8.123611 0.000000 5.493793 0.000000 2.827950 c
0.000000 1.044717 1.044721 -0.000006 2.269569 -0.000006 c
3.260254 -0.000006 4.106839 0.774531 4.611188 1.368941 c
4.791312 0.306207 5.637897 -0.000006 6.178270 -0.000006 c
6.718644 -0.000006 7.150943 0.324219 7.475167 0.972667 c
7.763367 1.585091 8.015542 2.683850 8.015542 2.755900 c
8.015542 2.845963 7.943492 2.918013 7.835418 2.918013 c
7.673305 2.918013 7.655293 2.827950 7.583243 2.557763 c
7.313056 1.495028 6.970820 0.360245 6.232309 0.360245 c
5.709948 0.360245 5.673923 0.828568 5.673923 1.188816 c
5.673923 1.603103 5.727960 1.801240 5.890072 2.503726 c
6.016160 2.954038 6.106222 3.350312 6.250321 3.872672 c
6.916781 6.574541 7.078895 7.222989 7.078895 7.331064 c
7.078895 7.583238 6.880757 7.781375 6.610570 7.781375 c
6.034172 7.781375 5.890072 7.150939 5.854047 6.934790 c
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 71.898125 104.234573 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
3.218225 7.613265 m
3.218225 7.877447 3.026094 8.069580 2.749902 8.069580 c
2.437686 8.069580 2.089446 7.781382 2.089446 7.421132 c
2.089446 7.156950 2.281579 6.964817 2.557769 6.964817 c
2.869985 6.964817 3.218225 7.253016 3.218225 7.613265 c
h
1.465014 3.206218 m
0.816565 1.549071 l
0.756523 1.368948 0.696482 1.224847 0.696482 1.020705 c
0.696482 0.432299 1.152798 0.000001 1.789238 0.000001 c
2.954043 0.000001 3.446384 1.681164 3.446384 1.837271 c
3.446384 1.957354 3.350318 1.993378 3.266259 1.993378 c
3.122160 1.993378 3.098142 1.909321 3.062118 1.789238 c
2.785926 0.828574 2.293587 0.336233 1.813254 0.336233 c
1.669155 0.336233 1.525056 0.396276 1.525056 0.720500 c
1.525056 1.008698 1.609113 1.224847 1.765221 1.597105 c
1.885304 1.921329 2.005387 2.245553 2.137478 2.569778 c
2.509736 3.542450 l
2.617811 3.818642 2.761910 4.190898 2.761910 4.395040 c
2.761910 4.995455 2.281579 5.415744 1.669155 5.415744 c
0.504349 5.415744 0.000000 3.734583 0.000000 3.578475 c
0.000000 3.470400 0.084058 3.422367 0.180125 3.422367 c
0.336234 3.422367 0.348242 3.494416 0.384266 3.614501 c
0.720499 4.755288 1.272880 5.079513 1.633131 5.079513 c
1.801246 5.079513 1.921329 5.019471 1.921329 4.683239 c
1.921329 4.563155 1.909321 4.395040 1.789238 4.034791 c
1.465014 3.206218 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 103.000000 5.697495 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
5.781998 10.915547 m
5.944109 11.600019 5.998147 11.780145 7.583243 11.780145 c
8.069578 11.780145 8.195665 11.780145 8.195665 12.122381 c
8.195665 12.302506 7.997528 12.302505 7.925479 12.302505 c
7.565229 12.302505 7.150942 12.266480 6.790694 12.266480 c
4.377027 12.266480 l
4.034789 12.266480 3.638515 12.302505 3.296278 12.302505 c
3.152179 12.302505 2.954042 12.302506 2.954042 11.960270 c
2.954042 11.780145 3.116154 11.780145 3.386340 11.780145 c
4.485101 11.780145 4.485101 11.636046 4.485101 11.437909 c
4.485101 11.401883 4.485101 11.293808 4.413051 11.023623 c
1.981369 1.332922 l
1.819258 0.702487 1.783232 0.522362 0.522361 0.522362 c
0.180123 0.522362 0.000000 0.522362 0.000000 0.198137 c
0.000000 0.000000 0.108075 0.000000 0.468323 0.000000 c
8.537902 0.000000 l
8.934176 0.000000 8.952188 0.018013 9.078276 0.342237 c
10.465234 4.178889 l
10.501260 4.268951 10.537285 4.377027 10.537285 4.431063 c
10.537285 4.539138 10.447222 4.611188 10.357160 4.611188 c
10.339148 4.611188 10.249084 4.611188 10.213060 4.539138 c
10.177035 4.521126 10.177035 4.485102 10.032935 4.142865 c
9.456537 2.557769 8.645976 0.522362 5.601872 0.522362 c
3.872677 0.522362 l
3.620504 0.522362 3.584478 0.522362 3.476403 0.540374 c
3.278266 0.558386 3.260254 0.594412 3.260254 0.738511 c
3.260254 0.864598 3.296278 0.972672 3.332304 1.134785 c
5.781998 10.915547 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 3.000000 107.752960 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
4.200717 6.520198 m
4.264851 6.776731 4.286228 6.872930 4.446561 6.915686 c
4.532072 6.937063 4.884804 6.937063 5.109270 6.937063 c
6.178154 6.937063 6.680531 6.894308 6.680531 6.060577 c
6.680531 5.900245 6.637774 5.494068 6.573642 5.098581 c
6.562953 4.970315 l
6.562953 4.927560 6.605709 4.863426 6.669842 4.863426 c
6.776731 4.863426 6.776731 4.916870 6.808797 5.087893 c
7.118773 6.979819 l
7.140151 7.076018 7.140151 7.097396 7.140151 7.129462 c
7.140151 7.247039 7.076018 7.247040 6.862241 7.247040 c
1.015441 7.247040 l
0.769597 7.247040 0.758908 7.236351 0.694775 7.043952 c
0.042756 5.119959 l
0.032067 5.098581 0.000000 4.981004 0.000000 4.970315 c
0.000000 4.916871 0.042756 4.863426 0.106889 4.863426 c
0.192399 4.863426 0.213777 4.906182 0.256532 5.045136 c
0.705464 6.338488 0.929930 6.937063 2.351547 6.937063 c
3.067699 6.937063 l
3.324232 6.937063 3.431121 6.937063 3.431121 6.819486 c
3.431121 6.787419 3.431120 6.766041 3.377676 6.573642 c
1.945371 0.833731 l
1.838482 0.416866 1.817105 0.309978 0.684087 0.309978 c
0.416865 0.309978 0.342043 0.309978 0.342043 0.106890 c
0.342043 0.000001 0.459620 0.000000 0.513065 0.000000 c
0.780286 0.000000 1.058196 0.021378 1.325417 0.021378 c
2.992877 0.021378 l
3.260098 0.021378 3.548698 0.000000 3.815919 0.000000 c
3.933496 0.000000 4.040385 0.000001 4.040385 0.203089 c
4.040385 0.309978 3.965563 0.309978 3.687653 0.309978 c
2.725657 0.309978 2.725656 0.406177 2.725656 0.566510 c
2.725656 0.577199 2.725656 0.652020 2.768412 0.823042 c
4.200717 6.520198 l
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 9.169907 106.000000 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
3.192403 2.422805 m
3.192403 3.185277 3.114018 3.648459 2.878863 4.104517 c
2.565324 4.731596 1.988126 4.888367 1.596201 4.888367 c
0.698338 4.888367 0.370546 4.218532 0.270784 4.019007 c
0.014252 3.498816 0.000000 2.793352 0.000000 2.422805 c
0.000000 1.952495 0.021377 1.232780 0.363420 0.662708 c
0.691212 0.135391 1.218529 -0.000000 1.596201 -0.000000 c
1.938244 -0.000000 2.551072 0.106887 2.907366 0.812352 c
3.171024 1.325416 3.192403 1.959621 3.192403 2.422805 c
h
1.596201 0.199524 m
1.353921 0.199524 0.862233 0.313540 0.712590 1.061758 c
0.634205 1.467935 0.634205 2.137769 0.634205 2.508316 c
0.634205 3.000003 0.634205 3.498816 0.712590 3.890740 c
0.862233 4.617582 1.418054 4.688841 1.596201 4.688841 c
1.838482 4.688841 2.330168 4.567700 2.472686 3.919244 c
2.558198 3.527319 2.558198 2.992877 2.558198 2.508316 c
2.558198 2.087888 2.558198 1.446556 2.472686 1.047506 c
2.323043 0.299287 1.831355 0.199524 1.596201 0.199524 c
h
f
n
Q
q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 4.000000 96.000000 cm
0.000000 0.000000 0.000000 scn
5.908958 8.000000 m
0.000000 8.000000 l
0.000000 7.659325 l
0.234948 7.659325 l
1.080763 7.659325 1.116006 7.541851 1.116006 7.107196 c
1.116006 0.892805 l
1.116006 0.458150 1.080763 0.340676 0.234948 0.340676 c
0.000000 0.340676 l
0.000000 0.000000 l
0.281938 0.023495 1.327460 0.023494 1.679883 0.023494 c
2.091043 0.023494 3.124817 0.023495 3.465492 0.000000 c
3.465492 0.340676 l
3.113069 0.340676 l
2.091043 0.340676 2.067548 0.481645 2.067548 0.904552 c
2.067548 7.189428 l
2.067548 7.577093 2.091043 7.659325 2.607930 7.659325 c
3.864905 7.659325 l
5.486050 7.659325 5.791484 7.024964 5.955948 5.380323 c
6.214392 5.380323 l
5.908958 8.000000 l
h
f
n
Q

endstream
endobj

3 0 obj
  17542
endobj

4 0 obj
  << /Annots []
     /Type /Page
     /MediaBox [ 0.000000 0.000000 120.000000 115.000000 ]
     /Resources 1 0 R
     /Contents 2 0 R
     /Parent 5 0 R
  >>
endobj

5 0 obj
  << /Kids [ 4 0 R ]
     /Count 1
     /Type /Pages
  >>
endobj

6 0 obj
  << /Pages 5 0 R
     /Type /Catalog
  >>
endobj

xref
0 7
0000000000 65535 f
0000000010 00000 n
0000000034 00000 n
0000017632 00000 n
0000017656 00000 n
0000017831 00000 n
0000017905 00000 n
trailer
<< /ID [ (some) (id) ]
   /Root 6 0 R
   /Size 7
>>
startxref
17964
%%EOF